令和6年度 練習試合・大会 戦績一覧表 | |||||||||
試 合 名 | 日 付 | 学 年 | 対 戦 相 手 | ス コ ア | 勝 敗 | 備 考 | 得 点 者 | 試合形式 | 会 場 |
トレーニングマッチ | 2024/4/2 | U-13 | FACT | 0−4 | ● | 25-5-25 | 金谷人工芝G | ||
SALFUS oRs | 2−7 | ● | ソウマ2 | ||||||
0−4 | ● | ||||||||
FACT | 1−6 | ● | エイジュ1 | ||||||
2−3 | ● | ケン2 | |||||||
U-15リーグ(2部) | 2024/4/6 | U-15 | エスパルスSS榛原 | 0−1 | ● | 30-10-30 | とこはグリーンフィールド | ||
プリンスリーグ | 2024/4/7 | U-10 | ピュアFC | 6−0 | ○ | プリンスリーグ | ユウト3・リク2・シキ1 | 12-3-12 | SAKICHI FIELD |
3−1 | ○ | チャレンジリーグ | リュウセイ1・キイチ1・イチゴ1 | ||||||
カワイSC | 1−0 | ○ | プリンスリーグ | ユウト1 | |||||
1−2 | ● | チャレンジリーグ | ユウ1 | ||||||
藤枝リーグ | 2024/4/13 | U-9 | 蹴力 | 5−1 | ○ | SAKICHI@(3年生) | ツバサ2・ブンタ1・ミツキ1・イチゴ1 | 15-5-15 | SAKICHI FIELD |
青島東 | 7−0 | ○ | キイチ2・リュウセイ1・ブンタ1 ミツキ1・エイジ1・OG1 |
||||||
青島東 | 1−2 | ● | SAKICHIA(1・2年生) | ライタ1 | |||||
蹴力 | 3−0 | ○ | シュウト2・ライタ1 | ||||||
U-11 | 静清 | 1−0 | ○ | リク1 | 葉梨小G | ||||
蹴力 | 1−1 | △ | ハルト1 | ||||||
トレーニングマッチ | U-12 | 藤枝明誠 | 8−0 | ○ | アツオミ2・コウセイ1・アルトゥーロ1 ユウ1・アノン1・コジロウ1・ハルト1 |
20-5-20 | 藤枝小G | ||
藤枝 | 1−2 | ● | ユウイ1 | ||||||
1−2 | ● | ユウ1 | |||||||
U-15リーグ(2部) | U-15 | IWATA EAST | 2−0 | ○ | トモヨシ1・トモヤ1 | 30-10-30 | ゆめりあ多目的G | ||
藤枝リーグ | 2024/4/14 | U-10 | レプロ | 0−3 | ● | 15-5-15 | 高州南小G | ||
高州南 | 5−0 | ○ | ユウト2・リク2・ブンタ1 | ||||||
1−0 | ○ | ※フレンドリーマッチ | リク1 | 12分1本 | |||||
U-12 | レプロ | 2−0 | ○ | ツバサ2 | 20-5-20 | 青島小G | |||
藤枝東 | 0−1 | ● | |||||||
トレーニングマッチ | U-14 | 島田FA | 2−0 | ○ | 25分1本 | 大井川緑地公園サッカー場 | |||
0−0 | △ | ||||||||
1−1 | △ | ||||||||
0−0 | △ | ||||||||
0−0 | △ | ||||||||
0−0 | △ | ||||||||
1−0 | ○ | ||||||||
4−1 | ○ | ||||||||
藤枝リーグ | 2024/4/20 | U-9 | 高州南W | 12−0 | ○ | SAKICHI@(3年生) | ユウ2・シオン2・ブンタ2・ミコト2 ミツキ1・リュウセイ1・キイチ1・ユウマ1 |
15-5-15 | SAKICHI FIELD |
高州南B | 0−1 | ● | |||||||
藤枝 | 3−1 | ○ | SAKICHIA(1・2年生) | シュウト2・ヒロム1 | |||||
高州南B | 2−6 | ● | ライタ1・チハヤ1 | ||||||
U-11 | 青島 | 1−1 | △ | ユウト1 | 藤枝中央小G | ||||
高州 | 5−0 | ○ | ハルト2・リク1・ユウト1・リオン1 | ||||||
U-15リーグ(2部) | U-15 | ソーニョFC掛川 | 1−7 | ● | トモヨシ1 | 30-10-30 | つま恋第一スポーツ広場 | ||
藤枝リーグ | 2024/4/21 | U-10 | 青島 | 1−0 | ○ | ブンタ1 | 15-5-15 | 葉梨小G | |
青島東 | 1−0 | ○ | ユイト1 | ||||||
トレーニングマッチ | U-11 | 藤枝 | 3−0 | ○ | ソウスケ2・ユウト1 | 15-5-15 | SAKICHI FIELD | ||
5−0 | ○ | ハルト2・ソウスケ1・トウイ1・ヒアン1 | |||||||
0−0 | △ | 20分1本 | |||||||
藤枝リーグ | U-12 | 蹴力 | 4−0 | ○ | アノン2・アルトゥーロ1・アツオミ1 | 20-5-20 | 青島東小G | ||
藤枝中央 | 3−0 | ○ | アツオミ1・アルトゥーロ1・ユウイ1 | ||||||
トレーニングマッチ | U-13 | エスパルスSS藤枝 | 1−1 | △ | ソウマ1 | 25分1本 | 大井川河川敷サッカー場 | ||
0−2 | ● | ||||||||
0−0 | △ | ||||||||
0−0 | △ | ||||||||
藤枝リーグ | 2024/4/27 | U-9 | 広幡 | 6−0 | ○ | SAKICHI@(3年生) | ダンテ3・リュウセイ2・エイジ1 | 15-5-15 | 広幡小G |
藤枝中央 | 8−0 | ○ | ユウ2・ツバサ2・キイチ2 ブンタ1・シオン1 |
||||||
藤枝中央 | 7−0 | ○ | SAKICHIA(1・2年生) | シュウト3・ハルキ2・ショウサ1・ヒロム1 | |||||
広幡 | 9−0 | ○ | ハルキ3・シュウト3 ライタ1・ヒロム1・ディラン1 |
||||||
U-11 | 稲葉 | 9−0 | ○ | ハルト2・リク2・ユウト2・マキ1 ソウスケ1・リイチ1 |
藤枝総合人工芝G | ||||
藤枝 | 2−1 | ○ | ユウト1・アラタ1 | ||||||
トレーニングマッチ | U-12 | SALFUS oRs | 2−0 | ○ | A | アツオミ1・アルトゥーロ1 | 15-5-15 | SAKICHI FIELD | |
0−5 | ● | B | |||||||
1−1 | △ | A | アツオミ1 | ||||||
0−7 | ● | B | |||||||
U-15リーグ(2部) | U-15 | フォンテ静岡 | 2−2 | △ | コタロウ1・セイタ1 | 30-10-30 | 浜岡総合陸上競技場 | ||
トレーニングマッチ | 2024/4/28 | U-8 | TOKAI SA | 3−3 | △ | シュウト2・ヒロム1 | 12-3-12 | SAKICHI FIELD | |
7−1 | ○ | シュウト3・ライタ2・ハルキ1・ショウサ1 | |||||||
3−1 | ○ | シュウト2・ショウサ1 | 20分1本 | ||||||
U-9 | 2−0 | ○ | リュウセイ2 | 12-3-12 | |||||
5−0 | ○ | ユウ3・U7ショウサ1・エイジ1 | |||||||
1−2 | ● | シオン1 | 20分1本 | ||||||
藤枝リーグ | U-10 | 蹴力 | 6−0 | ○ | リク3・ユウト2・ミツキ1 | 15-5-15 | 葉梨小G | ||
静清 | 1−0 | ○ | シキ1 | ||||||
U-12 | 藤枝 | 2−1 | ○ | アノン2 | 20-5-20 | 高州小G | |||
稲葉 | 3−1 | ○ | アノン1・コウセイ1・ツバサ1 | ||||||
トレーニングマッチ | U-13 | EWS初倉FC | 0−1 | ● | 30分1本 | 初倉G | |||
0−2 | ● | ||||||||
1−1 | △ | ケン1 | |||||||
0−2 | ● | ||||||||
藤枝リーグ | 2024/4/29 | U-9 | 高州 | 0−0 | △ | SAKICHI@(3年生) | 15-5-15 | SAKICHI FIELD | |
藤枝東 | 前半0-1 後半0-1(FK) TOTAL 0-2 |
● | |||||||
高州南W | 9−2 | ○ | SAKICHIA(1・2年生) | シュウト5・ライタ2・ショウサ1・ヒロム1 | |||||
高州 | 6−1 | ○ | シュウト4・ヒロム2 | ||||||
Vivaceフェスティバル (5・6年生全員:二泊三日で参加) |
2024/5/3 | U-12 | FC長泉 | 0−4 | ● | SAKICHI@ | 15-5-15 | 静岡聖光学院 人工芝G |
|
RISE | 0−3 | ● | |||||||
シルフィードB | 2−1 | ○ | コウセイ1・ユウ1 | ||||||
TSV@ | 2−4 | ● | アノン1・アルトゥーロ1 | ||||||
カワハラB | 2−1 | ○ | SAKICHIA(5・6年混合) | ヒアン1・ハルト1 | |||||
シルフィードB | 0−1 | ● | |||||||
FC長泉B | 0−0 | △ | |||||||
Vivace | 0−3 | ● | |||||||
2024/5/4 | Vivace | 3−0 | ○ | SAKICHI@ | アノン1・コウセイ1・カノン1 | ||||
AC HIMEJI | 0−3 | ● | |||||||
シルフィードA | 0−1 | ● | |||||||
SEPALADA富士 | 2−3 | ● | アルトゥーロ2 | ||||||
Vivace B | 3−0 | ○ | SAKICHIA(5・6年混合) | ハルト3 | |||||
オイスカB | 0−7 | ● | |||||||
アスルクラロ沼津 | 0−7 | ● | |||||||
2024/5/5 | 日吉台A | 0−1 | ● | SAKICHI@ | |||||
FC長泉B | 5−0 | ○ | アルトゥーロ3・ユウイ1・ユウ1 | ||||||
掛川JFC | 2−2 | △ | アツオミ1・コウセイ1 | ||||||
アスルクラロ沼津 | 0−6 | ● | |||||||
Vivace B | 2−2 | △ | SAKICHIA(5・6年混合) | ヒアン1・ソウスケ1 | |||||
HIMEJI B | 5−1 | ○ | U12ハルト1・ハルト1・ユウゴ1 リク1・ソウスケ1 |
||||||
TSVA | 4−0 | ○ | マキ1・ソウスケ1・エイク1・ハルト1 | ||||||
FC長泉B | 2−1 | ○ | ハルト2 | ||||||
カワハラB | 2−1 | ○ | ハルト1・ソウスケ1 | ||||||
トレーニングマッチ | 2024/5/3 | U-13 | 富士宮シティ | 0−2 | ● | 25分1本 | 横井サッカー場 | ||
0−1 | ● | ||||||||
0−0 | △ | ||||||||
0−1 | ● | ||||||||
3−0 | ○ | エイジュ1・ケン1・ルイ1 | |||||||
0−6 | ● | ||||||||
藤枝ジュニアユースフェスティバル | 2024/5/4 | U-14 | 常葉橘U-15 | 1−2 | ● | 30-5-30 | 藤枝総合人工芝G | ||
藤枝明誠 | 0−1 | ● | セイタ1 | ||||||
2024/5/5 | ヴェルデラッソ松坂 | 0−0 | △ | SAKICHI-A | 藤枝明誠高校G | ||||
静清 | 1−3 | ● | SAKICHI-B | ユウセイ1 | |||||
ジョガドールフェスティバル | 2024/5/5 | U-13 | ネクサス | 0−2 | ● | 30-5-30 | 辰起町G | ||
ジョガドール | 1−2 | ● | ソウマ1 | ||||||
時之栖 | 2−1 | ○ | ソウマ1・ソウゴ1 | ||||||
ネクサス | - | - | ※トレーニングマッチ | - | |||||
トレーニングマッチ | U-8 | 蹴力 | 6−1 | ○ | ライタ2・シュウト2・ヒロム1・ショウサ1 | 12-5-12 | SAKICHI FIELD | ||
3−4 | ● | シュウト3 | |||||||
3−2 | ○ | シュウト2・ライタ1 | |||||||
U-9 | 3−1 | ○ | カンタ1・ツバサ1・リュウセイ1 | ||||||
0−1 | ● | ||||||||
2−1 | ○ | キイチ1・ユウマ1 | |||||||
U-10 | SALFUS oRs | 0−4 | ● | 12-5-12 | |||||
2−0 | ○ | アラタ1・シキ1 | |||||||
0−3 | ● | ||||||||
1−0 | ○ | ユウト1 | 15分1本 | ||||||
ステラカップ | 2024/5/6 | U-8 | 小川 | 7−0 | ○ | シュウト4・リョウ1・ユウキ1・ヒロム1 | 12-3-12 | 大井川東小G | |
ガレーノ | 8−0 | ○ | シュウト2・ライタ2・ショウサ1 チハヤ1・ヒロム1・ハルキ1 |
||||||
蹴力 | 6−1 | ○ | 準優勝 | シュウト3・ライタ2・チハヤ1 | |||||
ステラ | 1−4 | ● | シュウト1 | ||||||
スーパーリーグ | U-11 | 東豊田 | 前半0-2(PK1) 後半1-1 TOTAL 1-3 |
● | スーパーリーグ | アラタ1 | 15-3-15 | SAKICHI FIELD | |
0−7 | ● | チャレンジリーグ | |||||||
エクセルシオール | 前半1-1 後半1-1 TOTAL 2-2 |
△ | スーパーリーグ | ||||||
2−5 | ● | チャレンジリーグ | マナト1・リオン1 | ||||||
クラブユース選手権U-15 | U-15 | Fukuroi FC | 0−1 | ● | 30-5-30 | 平口スポーツ広場 | |||
藤枝リーグ | 2024/5/11 | U-9 | 藤枝 | 8−1 | ○ | SAKICHI@(3年生) | ユウ3・キイチ2・ブンタ1・ミツキ1・イチゴ1 | 15-5-15 | 藤枝小G |
蹴力 | 1−0 | ○ | ※フレンドリーマッチ | ブンタ1 | |||||
U-11 | 青島東 | 5−1 | ○ | リク2・ハルト1・ソウスケ1・ヒアン1 | SAKICHI FIELD | ||||
藤枝明誠 | 1−0 | ○ | ユウト1 | ||||||
1−1 | △ | ※フレンドリーマッチ | トウイ1 | 20分1本 | |||||
クラブユース選手権U-15 | U-15 | 浜松FC | 0−2 | ● | 30-5-30 | 平口スポーツ広場 | |||
プリンスリーグ | 2024/5/12 | U-10 | スキダマFC | 6−0 | ○ | プリンスリーグ | ユウト2・リク2・ユウ1・シキ1 | 12-3-12 | SAKICHI FIELD |
1−0 | ○ | チャレンジリーグ | ブンタ1 | ||||||
FC長泉 | 4−1 | ○ | プリンスリーグ | リク2・ユイト1・ユウ1 | |||||
8−0 | ○ | チャレンジリーグ | ブンタ4・キイチ3・ユウ1 | ||||||
スーパーリーグ | U-11 | FERZA FC | 3−2 | ○ | スーパーリーグ | リク2・ハルト1 | 15-3-15 | ||
0−1 | ● | チャレンジリーグ | |||||||
初倉FC | 0−6 | ● | スーパーリーグ | ||||||
2−0 | ○ | チャレンジリーグ | リク1・ソウスケ1 | ||||||
藤枝リーグ | U-12 | 高州 | 0−0 | △ | 20-5-20 | 高州小G | |||
トレーニングマッチ | U-13 | 三重ユナイテッドU-14・15 | - | 25分1本 | 藤枝総合人工芝G | ||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
クラブユース選手権U-15 | U-15 | ジュビロ磐田WEST | 0−0 | △ | 30-5-30 | 菊川さわやかG | |||
トレーニングマッチ | 2024/5/18 | U-14 | ジュビロ磐田WEST | 0−0 | △ | 30分1本 | 可美公園多目的G | ||
0−0 | △ | ||||||||
0−0 | △ | ||||||||
プリンスリーグ | 2024/5/19 | U-10 | SEPALADA静岡 | 4−0 | ○ | プリンスリーグ | リク2・マナト1・ユウト1 | 12-3-12 | SAKICHI FIELD |
3−1 | ○ | チャレンジリーグ | ミツキ2・シオン1 | ||||||
大富士FC | 5−0 | ○ | プリンスリーグ | リク3・ユウト1・ユイト1 | |||||
3−1 | ○ | チャレンジリーグ | ブンタ2・ユウ1 | ||||||
藤枝リーグ | 順心 | 3−0 | ○ | ユウト2・リク1 | 15-5-15 | ||||
藤枝 | 2−0 | ○ | シキ2 | ||||||
U-12 | 明誠 | 7−0 | ○ | アツオミ2・アノン2・ハルト1 ハルト1・ユウイ1・オウスケ1 |
20-5-20 | 高州南小G | |||
高州南 | 0−1 | ● | |||||||
トレーニングマッチ | U-15 | 浜名JY | 1−0 | ○ | ハルマ1 | 35分1本 | 菊川さわやかG | ||
0−4 | ● | ||||||||
0−2 | ● | ||||||||
0−2 | ● | ||||||||
フェルボールフェスティバル (御殿場遠征) |
2024/5/25 | U-10 | FCフェルボール(愛知) | 0−4 | ● | 15-5-15 | 時之栖スポーツセンター 裾野G |
||
リバティーFC(東京) | 1−4 | ● | リク1 | ||||||
鹿島アントラーズノルテ(茨城) | 1−0 | ○ | リク1 | ||||||
RCD エスパニョールアカデミー(埼玉) |
1−1 | △ | ※運動会の為、4年生2名 4試合目から途中参加 |
リク1 | |||||
FC Testigo(神奈川) | 5−0 | ○ | ※U-9主体 | ユウト2・リク2 | |||||
スフォンダーレ(奈良) | 5−2 | ○ | リク3・ユイト1・ユウト1 | ||||||
2024/5/26 | 長野アンビシャス(長野) | 2−0 | ○ | リク1・カズサ1 | |||||
プレジールSC(埼玉) | 4−1 | ○ | リク2・ユウト1・シキ1 | ||||||
AVANTI茨木(大阪) | 3−0 | ○ | ユウト3 | ||||||
ASGジュ二オール(大阪) | 6−0 | ○ | ユウト2・リク2・ユウ1・ユイト1 | ||||||
MITA SC(東京) | 3−4 | ● | ※U-9主体 | ユウト3 | |||||
FCトリプレッタ渋谷(東京) | 6−1 | ○ | リク3・ユウト3 | ||||||
トレーニングマッチ | 2024/5/25 | U-14 | 青島北U-15 | 1−1 | △ | ハルキ1 | 25-5-25 | 青島北中G | |
青島北U-14 | 12−0 | ○ | リンタロウ3・エイイチ2・スズト2 コタロウ2・ケイト2・セイタ1 |
||||||
青島北U-15 | 0−0 | △ | 20-5-20 | ||||||
藤枝リーグ | 2024/5/26 | U-12 | 青島東 | 1−0 | ○ | ユウイ1 | 20-5-20 | 藤枝総合人工芝G | |
岡部 | 3−0 | ○ | アツオミ1・コウセイ1・ユウイ1 | ||||||
トレーニングマッチ | U-15 | 掛川JFC | 0−4 | ● | B戦 | 25分1本 | 下垂木ゆうゆうパーク | ||
0−2 | ● | ||||||||
0−4 | ● | ||||||||
0−1 | ● | A戦 | |||||||
0−1 | ● | ||||||||
0−1 | ● | ||||||||
トレーニングマッチ | 2024/5/31 | U-15 | 島田商業高校U-16 | 0−2 | ● | 35分1本 | 藤枝総合人工芝G | ||
0−2 | ● | ||||||||
1−2 | ● | リク1 | |||||||
藤枝リーグ | 2024/6/1 | U-11 | 広幡 | 8−0 | ○ | ソウスケ2・リク2・ユウト1 ハルト1・マキ1・カズサ1 |
15-5-15 | SAKICHI FIELD | |
高州南 | 0−0 | △ | |||||||
1−0 | ○ | ※フレンドリーマッチ | ソウスケ1 | 20分1本 | |||||
トレーニングマッチ | U-14 | SEPALADA富士 | 0−0 | △ | 25分1本 | 富士川河川敷スポーツ広場 | |||
1−0 | ○ | ハルキ1 | |||||||
0−1 | ● | ||||||||
0−0 | △ | ||||||||
0−0 | △ | ||||||||
1−0 | ○ | リンタロウ1 | |||||||
トレーニングマッチ | 2024/6/2 | U-7 | 高部JFC | 0−3 | ● | 10-5-10 | SAKICHI FIELD | ||
3−4 | ● | ショウサ2・ナギ1 | |||||||
4−0 | ○ | ショウサ3・ナギ1 | 12分1本 | ||||||
U-8 | 10−0 | ○ | シュウト9・ライタ1 | 12-5-12 | |||||
12−0 | ○ | ライタ3・ハルキ3・ショウサ2 シュウト2・ヒロム1・ハルト1 |
|||||||
1−0 | ○ | シュウト1 | 15分1本 | ||||||
藤枝リーグ | U-10 | 藤枝中央 | 8−1 | ○ | リク3・ユウト3・アラタ1・マナト1 | 15-5-15 | |||
中西部リーグ (※6/9に順延、6/2はTM) |
U-12 | ドゥエオル | 4−1 | ○ | ハルト1・アノン1・アツオミ1・コウセイ1 | 20-5-20 | 藤枝総合人工芝G | ||
島田第五 | 5−1 | ○ | ハルト3・アルトゥーロ1・ユウ1 | ||||||
トレーニングマッチ | U-13 | SEPALADA富士 | 0−3 | ● | 25分1本 | 富士川河川敷スポーツ広場 | |||
0−0 | △ | ||||||||
2−1 | ○ | ワク1・ソウマ1 | |||||||
0−2 | ● | ||||||||
1−0 | ○ | ルイ1 | |||||||
0−2 | ● | ||||||||
高部グリーンカップ | 2024/6/8 | U-8 | SEPALADA静岡 | 6−2 | ○ | ブロック予選1位通過 | ライタ3・ショウサ2・ディラン1 | 12-5-12 | 長崎新田G |
RISE | 1−0 | ○ | ヒロム1 | ||||||
FC長泉 | 7−2 | ○ | 1位トーナメント1回戦 | ショウサ2・シュウト2・ディラン1 ヒロム1・ハルキ1 |
|||||
SEPALADA富士 | 【前半】 0−1 1−1 1−2 1−3 2−3 【後半】 2−4 3−4 4−4 5−4 【TOTAL】 5−4 |
○ | 1位トーナメント決勝戦 優勝 |
シュウト2・ディラン2・リョウ1 | |||||
トレーニングマッチ | U-11 | 磐田第一 | 6−3 | ○ | リク2・ハルト1・ソウスケ1 リイチ1・アラタ1 |
15-5-15 | ゆめりあ多目的G | ||
バディA | 0−2 | ● | |||||||
ブルーソレイユ | 6−0 | ○ | ユウト1・リイチ1・ソウスケ1 シキ1・ハルト1・アラタ1 |
||||||
バディA | 0−2 | ● | |||||||
U-12 | 高州 | 1−2 | ● | アルトゥーロ1 | 20-5-20 | 高州小G | |||
2−1 | ○ | アルトゥーロ・ハルト1 | |||||||
0−2 | ● | ||||||||
U-13 | 浜名JY | 0−0 | △ | 25分1本 | 藤枝総合人工芝G | ||||
0−4 | ● | ||||||||
0−3 | ● | ||||||||
1−5 | ● | ソウマ1 | |||||||
0−4 | ● | ||||||||
0−7 | ● | ||||||||
1−1 | △ | ソウマ1 | |||||||
0−8 | ● | ||||||||
U-15リーグ(2部) | U-15 | Fukuroi FC | 0−1 | ● | 30-10-30 | ゆめりあ多目的G | |||
トレーニングマッチ | 2024/6/9 | U-8 | 蹴力 | 1−0 | ○ | シュウト1 | 12-3-12 | SAKICHI FIELD | |
ステラ | 5−0 | ○ | シュウト2・ハルキ1・リョウ1・ライタ1 | ||||||
蹴力 | 2−0 | ○ | ハルキ1・シュウト1 | 15分1本 | |||||
ステラ | 2−0 | ○ | シュウト2 | 12分1本 | |||||
U-9 | 蹴力 | 2−0 | ○ | イチゴ1・ミツキ1 | 12-3-12 | ||||
0−0 | △ | ||||||||
2−0 | ○ | キイチ1・ユウ1 | 15分1本 | ||||||
スーパーリーグ | U-11 | 掛川JFC | 1−2 | ● | スーパーリーグ | ユウト1 | 15-5-15 | ||
1−2 | ● | チャレンジリーグ | タクミ1 | ||||||
0−2 | ● | ※トレーニングマッチ | |||||||
トレーニングマッチ | U-13 | FACT | 0−1 | ● | A | 25分1本 | かんなみスポーツ公園 | ||
0−1 | ● | B | |||||||
2−0 | ○ | A | ソウマ1・エイジュ1 | ||||||
0−2 | ● | B | |||||||
1−0 | ○ | A | ケン1 | ||||||
0−0 | △ | B | |||||||
プリンスリーグ | 2024/6/15 | U-10 | 明誠 | 6−0 | ○ | プリンスリーグ | リク2・ユウト2・カズサ1 | 12-3-12 | SAKICHI FIELD |
3−2 | ○ | チャレンジリーグ | ブンタ2・リュウセイ1 | ||||||
レプロ | 前半0-0 後半2-0 TOTAL 2-0 |
○ | プリンスリーグ | シキ1・リク1 | |||||
1−1 | △ | チャレンジリーグ | ユウ1 | ||||||
藤枝リーグ | U-11 | 藤枝東 | 前半0-1 後半0-0 TOTAL 0-1 |
● | 15-5-15 | 巨石の森G | |||
バンレ | 1−0 | ○ | エイク1 | ||||||
トレーニングマッチ | U-13 | エスパルス榛原 | 1−0 | ○ | ソウマ1 | 30分1本 | 榛原総合運動公園 ぐりんぱる |
||
0−1 | ● | ||||||||
1−0 | ○ | ケン1 | |||||||
1−1 | △ | レオン1 | |||||||
U-14 | 0−1 | ● | 25分1本 | ||||||
0−0 | △ | ||||||||
0−1 | ● | ||||||||
U-15 | 1−0 | △ | リク1 | 30分1本 | |||||
0−0 | △ | ||||||||
0−0 | △ | ||||||||
プリンスリーグ | 2024/6/16 | U-10 | パラヴェンセル | 1−0 | ○ | プリンスリーグ | ユウト1 | 12-3-12 | SAKICHI FIELD |
4−1 | ○ | チャレンジリーグ | リュウセイ2・ブンタ1・OG1 | ||||||
榛南FC | 3−1 | ○ | プリンスリーグ | リク2・ユウト1 | |||||
1−0 | ○ | チャレンジリーグ | ブンタ1 | ||||||
藤枝リーグ | U-10 | 明誠 | 5−1 | ○ | リク3・ユウト1・リュウセイ1 | 15-5-15 | 藤枝総合人工芝G | ||
バンレ | 5−0 | ○ | ユウト2・ユイト1・マナト1・ユウ1 | ||||||
U-12 | バンレ | 3−2 | ○ | アルトゥーロ2・アノン1 | 20-5-20 | ||||
トレーニングマッチ | U-15 | 高州中 | 0−1 | ● | 30分1本 | 金谷人工芝G | |||
0−0 | △ | ||||||||
0−1 | ● | 25分1本 | |||||||
0−1 | ● | ||||||||
1−0 | ○ | ケイ1 | |||||||
2024コパベルマーレU-11 COPA街クラブ選抜に サキチから5名の選手が出場!! |
2024/6/22 | U-11 | 厚木トレセン | 4−0 | ○ | ブロック予選2位通過 | (4ゴール内:ユウト1) | 15-5-15 | 馬入ふれあい公園 サッカー場 |
パルメイラス(ブラジル) | 1−5 | ● | |||||||
湘南ベルマーレ | 3−1 | ○ | (3ゴール内:エイク2) | ||||||
2024/6/23 | 湘南ベルマーレ | 2−0 | ○ | シルバートーナメント第4位 | |||||
伊勢原トレセン | 0−1 | ● | |||||||
NFDP(マレーシア) | 1−3 | ● | |||||||
栃木遠征U-15 (佐野日大高校) |
2024/6/22 | U-15 | MSC(群馬) | 1−0 | ○ | トモヨシ1 | 35分1本 | 佐野日大高校G | |
0−3 | ● | ||||||||
0−2 | ● | ||||||||
0−2 | ● | ||||||||
2024/6/23 | 佐野日大高校U-16 | 0−0 | △ | 40分1本 | スタジアム30 | ||||
0−3 | ● | ||||||||
0−4 | ● | ||||||||
0−2 | ● | ||||||||
トレーニングマッチ | 2024/6/29 | U-13 | 浜松FC | 0−1 | ● | 25分1本 | 金谷人工芝G | ||
0−3 | ● | ||||||||
0−3 | ● | ||||||||
0−2 | ● | ||||||||
U-14 | 0−1 | ● | 30分1本 | ||||||
0−2 | ● | ||||||||
0−2 | ● | ||||||||
0−4 | ● | ||||||||
中西部リーグ | 2024/6/30 | U-12 | 大富 | 2−1 | ○ | コウセイ2 | 20-5-20 | 藤枝市民G | |
バンレ | 0−1 | ● | |||||||
トレーニングマッチ | U-14 | 長泉アミーゴス | 0−0 | △ | 30分1本 | スルガヒルG | |||
0−1 | ● | ||||||||
1−0 | ○ | ハヤト1 | |||||||
2−1 | ○ | コタロウ1・ソウゴ1 | |||||||
トレーニングマッチ | 2024/7/6 | U-8 | 蹴力 | 4−2 | ○ | ハルキ1・シュウト1・ライタ1・ショウサ1 | 12-5-12 | SAKICHI FIELD | |
7−2 | ○ | シュウト2・ショウサ2・ライタ2・ハルキ1 | |||||||
藤枝リーグ | U-9 | レプロ | 1−2 | ● | SAKICHI@(3年生) | シオン1 | 15-5-15 | ||
SAKICHIA | 7−2 | ○ | ショウスケ2・ミコト2・ユウマ1 ミツキ1・リュウセイ1 |
||||||
レプロ | 0−5 | ● | SAKICHIA(1・2年生) | ||||||
SAKICHI@ | 2−7 | ● | ライタ2 | ||||||
トレーニングマッチ | U-10 | 蹴力 | 7−1 | ○ | リク4・ユイト1・ユウト1・マナト1 | 12-5-12 | |||
4−0 | ○ | ユイト1・ユウト1・マナト1・カズサ1 | |||||||
藤枝リーグ | U-11 | 岡部 | 3−0 | ○ | リク1・ユウト1・ハルト1 | 15-5-15 | |||
青島 | 6−1 | ○ | ※フレンドリーマッチ | リク3・トウイ1・ユウト1・シキ1 | |||||
4種委員長杯 | U-12 | 藤枝 | 1−1 PK 3−2 |
○ | トーナメント1回戦 | ユウ1 PK:ユウイ・アツオミ・コウセイ |
15-5-15 | 藤枝総合人工芝G | |
レプロ | 0−1 | ● | トーナメント2回戦 | ||||||
トレーニングマッチ | U-15 | フォンテ静岡 | 1−1 | △ | ハヤト1 | 30分1本 | 大井川多目的C | ||
1−1 | △ | ケイ1 | |||||||
榛南FC | 2−2 | △ | ハルマ1・リンタロウ1 | ||||||
トレーニングマッチ | 2024/7/7 | U-8 | ドゥエオル | 9−0 | ○ | シュウト4・ハルキ2・ショウサ1 ライタ1・ユウキ1 |
12-5-12 | SAKICHI FIELD | |
3−0 | ○ | ヒロム1・シュウト1・ショウサ1 | |||||||
5−0 | ○ | シュウト3・ライタ1・ヒロム1 | |||||||
U-9 | 焼津南FC | 2−0 | ○ | ユウ1・リュウセイ1 | |||||
6−0 | ○ | ライタ3・シュウト2 | |||||||
4−0 | ○ | シュウト2・シオン1・リュウセイ1 | |||||||
プリンスリーグ | U-10 | VIVACE | 7−0 | ○ | プリンスリーグ | シキ2・カズサ2・ユウト1・リク1・アラタ1 | 12-3-12 | ||
5−0 | ○ | チャレンジリーグ | シオン2・リュウセイ1・ブンタ1・ノブ1 | ||||||
静清 | 0−0 | △ | プリンスリーグ | ||||||
0−3 | ● | チャレンジリーグ | |||||||
トレーニングマッチ | U-11 | 焼津南FC | 5−0 | ○ | リク2・ユウト1・ハルト1・ソウスケ1 | 12-5-12 | |||
3−0 | ○ | ハルト2・リイチ1 | |||||||
