令和7年度 練習試合・大会 戦績一覧表 | |||||||||
試 合 名 | 日 付 | 学 年 | 対 戦 相 手 | ス コ ア | 勝 敗 | 備 考 | 得 点 者 | 試合形式 | 会 場 |
トレーニングマッチ | 2025/4/2 | U-13 | FACT | 2−4 | ● | イッサ1・ユウイ1 | 25-5-25 | 藤枝総合人工芝G | |
Fukuroi FC | 2−0 | ○ | コウセイ1・アルトゥーロ1 | ||||||
SALFUS oRs | 0−1 | ● | |||||||
1−3 | ● | ユウイ1 | |||||||
U-15 | 島田商業高校U-18(TOP) | 0−6 | ● | 30分1本 | 島田横井人工芝G | ||||
0−2 | ● | ||||||||
0−1 | ● | ||||||||
0−2 | ● | ||||||||
トレーニングマッチ | 2025/4/3 | U-13 | EWS初倉 | A 0−0 | △ | 25分1本 | 島田横井人工芝G | ||
0−3 | ● | ||||||||
A 0−1 | ● | ||||||||
0−4 | ● | ||||||||
FACT | 2−0 | ○ | イッサ1・セラ1 | ||||||
0−0 | △ | ||||||||
2−0 | ○ | ユウイ1・アルトゥーロ1 | |||||||
2−2 | △ | アルトゥーロ1・イッサ1 | |||||||
0−2 | ● | ||||||||
3−2 | ○ | イッサ1・リンタロウ1・ハルト1 | |||||||
2−1 | ○ | イッサ1・アオイ1 | |||||||
トレーニングマッチ | 2025/4/4 | U-13 | エスパルス榛原 | 1−0 | ○ | イッサ1 | 25分1本 | 藤枝総合人工芝G | |
1−0 | ○ | セラ1 | |||||||
4−0 | ○ | アルトゥーロ3・ユウイ1 | |||||||
0−1 | ● | ||||||||
U-14 | 0−1 | ● | 30分1本 | ||||||
0−1 | ● | ||||||||
0−0 | △ | ||||||||
ファンタジスタ交流戦(山梨) | 2025/4/5 | U-12 | FC CEL | 0−4 | ● | 15-5-15 | 富士川 いきいきスポーツ公園 |
||
南箕輪 | 2−1 | ○ | マキ1・エイク1 | ||||||
江南南 | 1−2 | ● | ソウスケ1 | ||||||
ヴィークス | 1−1 | △ | マキ1 | ||||||
クラブユース選手権U-15 (1次予選) |
U-15 | 榛南FC | 1−1 | △ | ハルキ1 | 35-5-35 | 藤枝総合人工芝G | ||
S3リーグ(中西部) | 2025/4/6 | U-12 | 榛南FC | 3−0 | ○ | ハルト1・ユウト1・リク1 | 20-5-20 | 島田横井人工芝G | |
バンレ岡部 | 0−0 | △ | |||||||
藤枝リーグ | 2025/4/12 | U-10 | 青島東 | 0−0 | △ | 15-5-15 | SAKICHI FIELD | ||
藤枝 | 8−0 | ○ | ショウスケ3・イチゴ2・ハルキ1 リュウセイ1・ライタ1 |
||||||
U-12 | TAKASU | 2−0 | ○ | マキ1・ミサキ1 | 20-5-20 | 巨石の森G | |||
藤枝中央 | 0−1 | ● | |||||||
クラブユース選手権U-15 (1次予選) |
U-15 | 豊田JFC | 1−0 | ○ | ハルキ1 | 35-5-35 | 相良人工芝G | ||
トレーニングマッチ | 2025/4/19 | U-9 | SALFUS oRs | 6−2 | ○ | シュウト3・ライタ1・ハル1 | 12-5-12 | SAKICHI FIELD | |
1−2 | ● | リオ1 | |||||||
2−1 | ○ | シュウト1・トシヤ1 | |||||||
U-10 | 0−0 | △ | |||||||
0−0 | △ | ||||||||
0−2 | ● | ||||||||
藤枝リーグ | 蹴力 | 1−0 | ○ | ブンタ1 | 15-5-15 | ||||
藤枝東 | 1−0 | ○ | シュウト1 | ||||||
S3リーグ(中西部) | U-12 | 五和 | 2−0 | ○ | エイク1・リイチ1 | 20-5-20 | 横岡G | ||
青島東 | 2−1 | ○ | マキ2 | ||||||
クラブユース選手権U-15 (1次予選) |
U-15 | T&T | 16−0 | ○ | 1次予選1位通過 | コタロウ6・セイタ4・ユウセイ2 カナト2・ヒロ1・OG1 |
35-5-35 | 巨石の森G | |
藤枝リーグ | 2025/4/20 | U-9 | TAKASU | 4−1 | ○ | ユウト2・シュウト2 | 15-5-15 | SAKICHI FIELD | |
レプロ | 5−1 | ○ | リョウ2・シュウト2・ライタ1 | ||||||
プリンスリーグ(一部) | U-10 | SEPALADA富士 | 0−0 | △ | プリンスリーグ | 12-3-12 | |||
3−0 | ○ | チャレンジリーグ | ショウサ1・ライタ1・シュウト1 | ||||||
1−1 | △ | ※トレーニングマッチ | ミツキ1 | 12分3本 | |||||
藤枝リーグ | U-11 | Aojima | 0−0 | △ | 15-5-15 | 巨石の森G | |||
藤枝東 | 1−3 | ● | リク1 | ||||||
LONDRINA交流戦 | U-13 | ライオンズランドFC-B | 0−1 | ● | ※9人制 | 25分1本 | 旭丘高校人工芝G | ||
ライオンズランドFC-A | 2−0 | ○ | トウマ(ア)1・ユウゴ | ||||||
LONDRINA | 2−3 | ● | アルトゥーロ1・ハルト1 | ||||||
東京SC | 0−4 | ● | ※11人制 | ||||||
LONDRINA | 2−1 | ○ | イチ1・ユウイ1 | ||||||
東京SC | 0−5 | ● | |||||||
LONDRINA | 0−3 | ● | |||||||
藤枝リーグ | 2025/4/26 | U-9 | 蹴力 | 5−0 | ○ | ハルキ1・ショウサ1・シュウト1 ライタ1・ヒロム1 |
15-5-15 | 藤枝総合人工芝G | |
青島東 | 6−0 | ○ | ハル4・トシヤ1・リョウ1 | ||||||
U-11 | 藤枝 | 4−0 | ○ | リク1・ユウト1・マナト1・OG1 | |||||
高洲南 | 2−0 | ○ | アラタ(ト)2 | ||||||
クラブユース選手権U-15 (2次トーナメント) |
U-15 | LIBERDADE静岡 | 8−0 | ○ | 1回戦 | 35-5-35 | 時之栖スポーツセンター 裾野G |
||
戦 績 | ||||||
カテゴリー | 試合数 | 勝ち | ゴール数 | 負け | 失点 | 引き分け |
U-6 | ||||||
U-7 | ||||||
U-8 | ||||||
U-9 | 7 | 6 | 29 | 1 | 7 | |
U-10 | 10 | 4 | 14 | 1 | 3 | 5 |
U-11 | 4 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 |
U-12 | 10 | 5 | 13 | 3 | 10 | 2 |
U-13 | 26 | 10 | 28 | 13 | 41 | 3 |
U-14 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
U-15 | 8 | 3 | 26 | 4 | 12 | 1 |
得点ランキング | |||
カテゴリー | 順位 | 名前 | ゴール数 |
U-6 | 第1位 | ||
第2位 | |||
第3位 | |||
第4位 | |||
第5位 | |||
U-7 | 第1位 | ||
第2位 | |||
第3位 | |||
第4位 | |||
第5位 | |||
U-8 | 第1位 | ||
第2位 | |||
第3位 | |||
第4位 | |||
第5位 | |||
U-9 | 第1位 | ||
第2位 | |||
第3位 | |||
第4位 | |||
第5位 | |||
U-10 | 第1位 | ||
第2位 | |||
第3位 | |||
第4位 | |||
第5位 | |||
U-11 | 第1位 | ||
第2位 | |||
第3位 | |||
第4位 | |||
第5位 | |||
U-12 | 第1位 | ||
第2位 | |||
第3位 | |||
第4位 | |||
第5位 | |||
U-13 | 第1位 | ||
第2位 | |||
第3位 | |||
第4位 | |||
第5位 | |||
U-14 | 第1位 | ||
第2位 | |||
第3位 | |||
第4位 | |||
第5位 | |||
U-15 | 第1位 | ||
第2位 | |||
第3位 | |||
第4位 | |||
第5位 |